مشخصات فنی
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نوع محصول | پچ کورد |
| زیر برند | Pan-Net® |
| کاربرد | ۱) اترنت 10BASE-T، 100BASE-T (Fast Ethernet)، 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)، 10GBASE-T (ده گیگابیت اترنت در فواصل محدود طبق استانداردهای صنعتی) ۲) ATM با سرعتهای ۱۵۵ مگابیت، ۶۲۲ مگابیت و ۱٫۲ گیگابیت، Token Ring 4/16 ۳) ویدئوی دیجیتال و ویدئوی آنالوگ پهنباند/بیسبند ۴) انتقال صوت بر بستر اینترنت (VoIP) |
| سایز هادی | 24 AWG |
| سطح عملکرد | کتگوری 6 |
| نوع هادی | افشان (Stranded) |
| ساختار کابل | U/UTP |
| نوع شیلد | بدون شیلد (UTP) |
| جنس بدنه سوکت | پلیکربنات |
| جنس روکش کابل | PVC |
| نوع کانکتور ۱ | سوکت ماژولار |
| نوع کانکتور ۲ | سوکت ماژولار |
| طول کلی (فوت) | ۶٫۶ |
| طول کلی (متر) | ۲ |
| قطر خارجی اسمی کابل (اینچ) | ۰٫۲۳۵ |
| قطر خارجی اسمی کابل (میلیمتر) | ۶ |
| استاندارد سیمبندی | RJ45 / T568B |
| حداکثر دمای کاری (°C) | ۶۰ |
| حداکثر دمای کاری (°F) | ۱۴۰ |
| حداقل دمای کاری (°C) | -۱۰ |
| حداقل دمای کاری (°F) | ۱۴ |
| حداکثر دمای نگهداری (°C) | ۷۰ |
| حداکثر دمای نگهداری (°F) | ۱۵۸ |
| حداقل دمای نگهداری (°C) | -۴۰ |
| حداقل دمای نگهداری (°F) | -۴۰ |
| رنگ بوت (محافظ سوکت) | شفاف |
| رنگ کابل | قرمز |
| رده اشتعالپذیری | CM |
| استانداردهای قابل پشتیبانی | فراتر از کلیه استانداردهای ANSI/TIA-568.2-D کتگوری 6 و ISO 11801 کلاس E در بازه فرکانسی ۱ تا ۲۵۰ مگاهرتز؛ منطبق با ANSI/TIA-1096-A (قبلاً FCC Part 68)؛ IEC 60603-7؛ UL 1863 و CAN/CSA-C22.2 (پرونده UL E129886)؛ منطبق با RoHS؛ پشتیبانی از کاربردهای PoE طبق IEEE 802.3af / 802.3at و 802.3bt نوع ۳ و ۴؛ سیمبندیشده سازگار با هر دو استاندارد T568A و T568B |
| واریانت IEC | 60603-7 |
| سازگاری با PoE | PoE / PoE+ / PoE++ |
| نوع سوکت | ۸ پین |
| پشتیبانی از RapidID™ | بله |
| ویژگیهای محصول | تست عملکرد ۱۰۰٪ شامل نقشه سیمکشی، NEXT و تلفات بازگشتی؛ سوکت مرکزی De-embedded؛ مدیریت یکپارچه زوجها؛ زبانه ضد گرهخوردگی ثبتشده |


